MEETING INTERREGIONALE SU PISTA 2011
Cat. A/J/P/S M/F
Organizzazione: CR041 - CREMONA SPORTIVA ATL.ARVEDI - CREMONA
RISULTATI
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:57 - Vento: -0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 206 SPOTTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 10.94 839
2 2 205 DURANTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.14 787
3 4 231 DISTASO Antonino 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.33 738
4 3 220 CARBONERA Filippo 1988 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.40 720
5 6 242 OSSOLA Fabio 1991 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.67 655
6 5 238 CEREA Luca 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614
Serie 2 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:59 - Vento: -0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 229 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.37 728
2 1 200 NETTUNO Federico 1975 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.58 676
3 3 215 BEFFA Paolo 1988 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.78 628
4 5 247 DAVERIO Alessandro 1991 PM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.91 598
5 2 227 BURATTIN Massimo 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.01 575
6 4 202 BEVILACQUA Fabio 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.07 562
Serie 3 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:02 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 224 CROPO Davide 1992 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.68 652
2 6 214 TAGLIANI Marco 1988 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.68 652
3 2 243 CAVALLASCA Marco France 1993 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.91 598
4 1 230 SERRATORE Lorenzo 1994 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.99 580
5 5 211 LODA Federico 1992 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12.00 578
6 4 246 CASSINARI Marco 1978 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.01 575
Serie 4 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:04 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 222 POGLIANA Davide 1992 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.73 640
2 3 216 PAGANI Filippo 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11.88 605
3 5 221 CARBONE Davide 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.90 600
4 6 237 GARDINI Valerio Yuri 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.91 598
5 2 225 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.94 591
6 4 217 GAVEZZOLI Alberto 1989 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.10 555
Serie 5 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:06 - Vento: -1.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 218 CAPPELLI Simone 1994 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.21 531
2 4 208 MIGLIORATI Stefano 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12.34 502
3 2 235 PASTURA Marco 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.60 448
4 1 201 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.64 440
5 3 213 ZANETTI Marco 1993 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.69 430
6 6 248 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 13.09 352
Serie 6 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:08 - Vento: +0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 207 BETTINSOLI Antonio 1985 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.99 580
2 3 212 CESARONI Alessandro 1995 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.57 454
3 6 232 SHESHA Alti 1992 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.59 450
4 5 210 FORLANI Matteo 1988 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.74 420
5 2 209 GULL Thomas 1994 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.76 416
6 4 234 BELLINI Manuele 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 12.88 392
Serie 7 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:10 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 240 FERRARI Lorenzo 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.03 571
2 3 219 CAVAGNOLI Simone 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.62 444
3 6 228 CHIAPPA Matteo 1995 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.80 408
4 2 203 CAVALLARO Vincenzo 1960 MM50 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 13.27 319
5 5 233 COMIZZOLI Alberto 1995 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.35 304
Serie 8 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:12 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 241 GARAVAGLIA Maxim 1991 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.45 708
2 2 250 GRILLI Simone 1990 PM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.64 662
3 6 204 MILANI Luca 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11.70 647
4 3 236 MANCINI Marco 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.94 591
5 4 226 PAGANI Stefano 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.47 475
Serie 9 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:14 - Vento: -0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 239 POLITICA Fabio 1990 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614
2 5 223 PISATI Sergio 1991 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.89 603
3 4 249 SCHEMBARI Filippo 1988 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.25 522
4 2 245 VISINTINI Alessandro 1995 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.61 446
RIEPILOGO Campo Scuola 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 206 SPOTTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 10.94 839
2 2 205 DURANTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.14 787
3 4 231 DISTASO Antonino 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.33 738
4 6 229 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.37 728
5 3 220 CARBONERA Filippo 1988 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.40 720
6 5 241 GARAVAGLIA Maxim 1991 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.45 708
7 1 200 NETTUNO Federico 1975 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.58 676
8 2 250 GRILLI Simone 1990 PM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.64 662
9 6 242 OSSOLA Fabio 1991 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.67 655
10 3 224 CROPO Davide 1992 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.68 652
11 6 214 TAGLIANI Marco 1988 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.68 652
12 6 204 MILANI Luca 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11.70 647
13 1 222 POGLIANA Davide 1992 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.73 640
14 3 215 BEFFA Paolo 1988 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.78 628
15 5 238 CEREA Luca 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614
15 6 239 POLITICA Fabio 1990 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614
17 3 216 PAGANI Filippo 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11.88 605
18 5 223 PISATI Sergio 1991 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.89 603
19 5 221 CARBONE Davide 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.90 600
20 5 247 DAVERIO Alessandro 1991 PM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.91 598
20 6 237 GARDINI Valerio Yuri 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.91 598
20 2 243 CAVALLASCA Marco France 1993 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.91 598
23 3 236 MANCINI Marco 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.94 591
23 2 225 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.94 591
25 1 207 BETTINSOLI Antonio 1985 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.99 580
25 1 230 SERRATORE Lorenzo 1994 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.99 580
27 5 211 LODA Federico 1992 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12.00 578
28 4 246 CASSINARI Marco 1978 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.01 575
28 2 227 BURATTIN Massimo 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.01 575
30 4 240 FERRARI Lorenzo 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.03 571
31 4 202 BEVILACQUA Fabio 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.07 562
32 4 217 GAVEZZOLI Alberto 1989 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.10 555
33 5 218 CAPPELLI Simone 1994 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.21 531
34 4 249 SCHEMBARI Filippo 1988 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.25 522
35 4 208 MIGLIORATI Stefano 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12.34 502
36 4 226 PAGANI Stefano 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.47 475
37 3 212 CESARONI Alessandro 1995 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.57 454
38 6 232 SHESHA Alti 1992 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.59 450
39 2 235 PASTURA Marco 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.60 448
40 2 245 VISINTINI Alessandro 1995 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.61 446
41 3 219 CAVAGNOLI Simone 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.62 444
42 1 201 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.64 440
43 3 213 ZANETTI Marco 1993 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.69 430
44 5 210 FORLANI Matteo 1988 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.74 420
45 2 209 GULL Thomas 1994 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.76 416
46 6 228 CHIAPPA Matteo 1995 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.80 408
47 4 234 BELLINI Manuele 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 12.88 392
48 6 248 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 13.09 352
49 2 203 CAVALLARO Vincenzo 1960 MM50 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 13.27 319
50 5 233 COMIZZOLI Alberto 1995 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.35 304
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:38 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 160 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 48.67 882
2 2 156 CARPANI Davide 1994 AM BG248 ATL. ESTRADA 50.33 788
3 4 178 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 51.50 724
4 3 184 CARBONI Giovanni 1990 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 51.63 717
5 6 169 LODA Andrea 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.12 692
6 1 175 PISATI Sergio 1991 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.60 667
Serie 2 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:41 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 161 BLESIO Andrea 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 51.46 726
2 3 152 CACOPARDO Luca 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.75 711
3 6 182 DISTASO Antonino 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.63 666
4 4 162 SISSA Alessandro 1994 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 53.41 627
5 1 179 BURATTIN Massimo 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.62 616
6 2 172 CARBONE Davide 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 54.10 593
Serie 3 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:44 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 170 ANATRIELLO Gregorio 1985 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.82 656
2 5 177 MAAOUI Hichem 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.45 625
3 1 167 MIGLIORATI Stefano 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.82 607
4 3 157 CATTANEO Christian 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 54.57 571
5 4 165 BONETTI Vittorio 1995 AM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 54.75 562
6 6 163 TANAGLI Tommaso 1995 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 54.96 552
Serie 4 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:47 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 166 LORENZI Davide 1993 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 54.22 587
2 5 186 MONTANARI Enrico 1991 PM PC084 ATL. PIACENZA 55.06 548
3 4 173 SPADA Cristian 1993 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 55.30 537
4 3 164 BERENGO Raju 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 56.07 502
5 6 174 PAPA Davide 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 57.44 443
Serie 5 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:50 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 153 GHIDINI Andrea 1994 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 56.90 466
2 2 185 BRUTTI Oleksiy 1993 JM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 58.37 405
3 6 155 MADINI Mauro 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 59.29 369
4 4 150 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:00.65 319
5 3 181 FURLAN Eugenio 1961 MM50 MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:03.59 223
Serie 6 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:53 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 151 MILANI Luca 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.79 658
2 2 154 APPOLONIA Diego 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 54.05 595
3 6 159 CAMPOLO Michele 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55.90 510
4 3 158 BRIGNOLI Erik 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 56.98 463
5 4 187 GUEBRE Abdoul Aziz 1993 JM PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 57.11 457
Serie 7 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:55 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 180 PEROTTONI Simone 1994 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.78 710
2 5 168 RODONDI Francesco 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.40 677
3 6 171 NOLLI Alessandro 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 58.51 400
4 4 183 SACCO Alessandro 1984 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.36 173
RIEPILOGO Campo Scuola 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 160 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 48.67 882
2 2 156 CARPANI Davide 1994 AM BG248 ATL. ESTRADA 50.33 788
3 5 161 BLESIO Andrea 1995 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 51.46 726
4 4 178 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 51.50 724
5 3 184 CARBONI Giovanni 1990 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 51.63 717
6 3 152 CACOPARDO Luca 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.75 711
7 3 180 PEROTTONI Simone 1994 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.78 710
8 6 169 LODA Andrea 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.12 692
9 5 168 RODONDI Francesco 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.40 677
10 1 175 PISATI Sergio 1991 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.60 667
11 6 182 DISTASO Antonino 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.63 666
12 5 151 MILANI Luca 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.79 658
13 2 170 ANATRIELLO Gregorio 1985 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.82 656
14 4 162 SISSA Alessandro 1994 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 53.41 627
15 5 177 MAAOUI Hichem 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.45 625
16 1 179 BURATTIN Massimo 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.62 616
17 1 167 MIGLIORATI Stefano 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.82 607
18 2 154 APPOLONIA Diego 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 54.05 595
19 2 172 CARBONE Davide 1990 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 54.10 593
20 2 166 LORENZI Davide 1993 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 54.22 587
21 3 157 CATTANEO Christian 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 54.57 571
22 4 165 BONETTI Vittorio 1995 AM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 54.75 562
23 6 163 TANAGLI Tommaso 1995 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 54.96 552
24 5 186 MONTANARI Enrico 1991 PM PC084 ATL. PIACENZA 55.06 548
25 4 173 SPADA Cristian 1993 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 55.30 537
26 6 159 CAMPOLO Michele 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55.90 510
27 3 164 BERENGO Raju 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 56.07 502
28 5 153 GHIDINI Andrea 1994 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 56.90 466
29 3 158 BRIGNOLI Erik 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 56.98 463
30 4 187 GUEBRE Abdoul Aziz 1993 JM PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 57.11 457
31 6 174 PAPA Davide 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 57.44 443
32 2 185 BRUTTI Oleksiy 1993 JM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 58.37 405
33 6 171 NOLLI Alessandro 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 58.51 400
34 6 155 MADINI Mauro 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 59.29 369
35 4 150 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:00.65 319
36 3 181 FURLAN Eugenio 1961 MM50 MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:03.59 223
37 4 183 SACCO Alessandro 1984 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.36 173
1500 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 17:09 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 11 PEGOIANI Matteo 1993 JM PR068 C.U.S. PARMA 4:16.24 630
2 6 BONVECCHIO Emilio 1991 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 4:16.54 627
3 9 FERRETTI Alessandro 1995 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4:17.59 617
4 3 VENTURONI Fabio 1987 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:17.83 615
5 10 FURGONI Alberto 1992 JM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 4:25.17 546
6 7 TIRALI Manuel 1981 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:30.32 500
7 5 SPARASCI Davide 1994 AM CO012 U.S. SAN MAURIZIO 4:33.93 468
8 4 LODA Gianangelo 1963 MM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:43.50 391
9 1 SCALTRINI Andrea 1993 JM PC084 ATL. PIACENZA 4:47.38 361
10 2 TRANCHIDA Luca 1983 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 4:57.77 288
  8 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM45 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO Rit  
Passaggi: m. 400 : 1.08.06 - m. 800 : 2.17.92 - m. 1200: 3.28.42
110 HS H 106 P/S UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:38 - Vento: -1.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 11 PERINI Riccardo 1990 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 15.49 846
2 3 10 BATTISTELLO Riccardo 1991 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 17.08 702
3 4 12 URGNANI Roberto 1991 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.17 694
110 HS H 100 JUN.UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:36 - Vento: -1.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 1 FOFANA Hassane 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.36 908
110 HS H 91 ALLIEVI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:27 - Vento: +1.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 2 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.99 791
2 5 5 TANAGLI Tommaso 1995 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 16.07 677
3 6 8 BONETTI Vittorio 1995 AM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 16.11 673
4 1 1 ROSSI Andrea 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.16 668
5 2 9 GHIDINI Davide 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16.73 611
6 4 6 BERENGO Raju 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 16.82 602
Serie 2 Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:30 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 3 MARAVIGLIA Michele 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.87 697
2 6 11 CARBONE Alberto 1995 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 16.24 659
3 2 7 PERTILE Guido 1995 AM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 16.39 644
4 5 10 NOLLI Alessandro 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 16.69 615
5 3 4 RAGGI Stefano 1995 AM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 17.32 554
RIEPILOGO Campo Scuola 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 2 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.99 791
2 4 3 MARAVIGLIA Michele 1995 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.87 697
3 5 5 TANAGLI Tommaso 1995 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 16.07 677
4 6 8 BONETTI Vittorio 1995 AM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 16.11 673
5 1 1 ROSSI Andrea 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.16 668
6 6 11 CARBONE Alberto 1995 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 16.24 659
7 2 7 PERTILE Guido 1995 AM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 16.39 644
8 5 10 NOLLI Alessandro 1995 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 16.69 615
9 2 9 GHIDINI Davide 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16.73 611
10 4 6 BERENGO Raju 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 16.82 602
11 3 4 RAGGI Stefano 1995 AM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 17.32 554
SALTO CON L'ASTA/PV UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:00 - Ora Fine: 16:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 PEGGION Luca 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 4.00 732
2.70 3.00 3.30 3.60 3.80 4.00 4.10 4.20                                            
  -   -   -   -   -   XXO   -   XXX                                            
2 7 BAGNOLO Umberto 1994 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 3.80 687
2.70 3.00 3.30 3.60 3.80 4.00                                                
  -   -   O   XO   O   XXX                                                
3 5 URGNANI Roberto 1991 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.60 641
2.70 3.00 3.30 3.60 3.80                                                  
  -   -   O   XXO   XXX                                                  
4 9 BOLDI COTTI Federico 1995 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 3.30 570
2.70 3.00 3.30 3.60                                                    
  O   O   O   XXX                                                    
5 8 AGOSTI Marco 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 3.00 497
2.70 3.00 3.30                                                      
  O   XO   XXX                                                      
SALTO TRIPLO/TJ UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola - 17 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:15 - Ora Fine: 17:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 9 POLLINI Claudio 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 13.96 -0.8 772
1°: 13.12   2°: 13.69   3°: 13.96     4°: 13.13   5°: 13.80   6°: 13.57    
  -1.0     +0.0     -0.8       -1.0     -0.9     +0.5    
2 4 ROVETTA GASIGWA Dominiq 1993 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.92 -0.5 767
1°: 13.61   2°: 13.81   3°: N     4°: N   5°: N   6°: 13.92    
  -0.4     +0.5                   -0.5    
3 5 TATARUS Valentin 1992 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.63 +0.1 737
1°: N   2°: N   3°: 13.28     4°: N   5°: N   6°: 13.63    
          -1.7               +0.1    
4 7 GHIDINI Davide 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.19 -1.0 689
1°: 13.19   2°: 12.98   3°: 13.12     4°: 12.98   5°: 12.79   6°: N    
  -1.0     -0.3     -0.5       -1.0     +0.3        
5 1 ANTONINI Stefano 1989 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13.08 +0.3 678
1°: N   2°: 12.87   3°: 12.59     4°: 12.57   5°: N   6°: 13.08    
